전공(제1전공) 또는 복수전공 이수 요건 |
|
---|---|
부전공 이수 요건 |
|
전공필수과목 |
|
전공선택과목 : 아래 표 참조
2011학년도 학년별 권장이수순서(수학전공)
학년 | 1 학 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | |||
글쓰기 | 3/3 | |||||
진로설정과 어학역량 계발1 | 1/1 | |||||
기초과목 | 수학1 | 3/3 | ||||
물리학1 물리학실험1 |
택2세트 |
3/3 1/2 |
||||
화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
전공선택 | 수학LAB1 | 1/2 | ||||
계 | 19/22 | |||||
2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 선형대수1 | 3/3 | 0(영어) | |||
전공선택 | 이산수학 | 3/3 | 수학1,2 | |||
미분방정식 | 3/3 | |||||
확률 및 통계1 | 3/3 | |||||
계 | 15/15 | |||||
3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 해석개론1 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
현대대수1 | 3/3 | 선형대수 | 0(영어) | |||
복소함수* | 3/3 | 0(영어) | ||||
전공선택 | 수치해석 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
수리통계1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
계 | 18/18 | |||||
4 | 전공 선택 | 현대수학세미나 | 3/3 | 0(영어) | ||
미분기학특강 | 3/3 | 0(영어) | ||||
금융수학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
계 | 9/9 |
는 복소수, 미분기하 중 택1
학년 | 2 학 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | |||
영역별 교양 | 3/3 | |||||
진로설정과 어학역량 계발2 | 1/1 | |||||
기초과목 | 수학2 | 3/3 | ||||
물리학1 물리학실험1 |
나머지 1세트 |
3/3 1/2 |
||||
화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
물리학2 물리학실험2 |
택1세트 |
3/3 1/2 |
||||
화학2 화학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
생물학2 생물학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
전공선택 | 수학LAB2 | 1/2 | ||||
계 | 19/22 | |||||
2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 선형대수2 | 3/3 | 0(영어) | |||
전공선택 | 수와암호 | 3/3 | 0(영어) | |||
확률 및 통계2 | 3/3 | 0(영어) | ||||
확률 및 응용 | 3/3 | 0(영어) | ||||
생명통계학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
계 | 18/18 | |||||
3 | 대학필수 | |||||
전공필수 | 해석개론2 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
미분기하* | 3/3 | 0(영어) | ||||
전공선택 | 현대대수2 | 3/3 | 현대대수1 | 0(영어) | ||
응용수치해석 및 실습 | 3/3 | 수치해석 | 0(영어) | |||
편미분 방정식 | 3/3 | 미분방정식 | 0(영어) | |||
수리통계2 | 3/3 | |||||
계 | 18/18 | |||||
4 | 전공 선택 | 수학사 | 3/3 | |||
현대수학특강 | 3/3 | |||||
위상수학 | 3/3 | |||||
통계자료분석 및 실습 | 3/3 | |||||
계 | 12/12 |
는 복소수, 미분기하 중 택1