전공(제1전공) 또는 복수전공 이수 요건 |
|
---|---|
부전공 이수 요건 |
|
전공필수과목 |
|
전공선택과목 : 2018학년도 학년별 권장이수순서(수학전공 일반/심화과정) 표 참조
2018학년도 학년별 권장이수순서(수학전공 일반/심화과정)
학년 | 1 학 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | |||
아주희망 | 1/1.5 | |||||
계열별필수(SW) | 대화형프로그래밍 | 3/3 | ||||
기초과목 | 수학1 | 3/3 | ||||
물리학1 | 택2세트 | 3/3 | ||||
물리학실험1 | 1/2 | |||||
화학1 | 3/3 | |||||
화학실험1 | 1/2 | |||||
생물학1 | 3/3 | |||||
생물학실험1 | 1/2 | |||||
전공필수 | ||||||
전공선택 | 수학LAB1 | 1/2 | ||||
계 | 19/22.5 | |||||
2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 선형대수1 | 3/3 | 0(영어) | |||
전공 선택 | 이산수학 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
미분방정식 | 3/3 | 0(영어) | ||||
확률 및 통계1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
자료구조(정보컴퓨터공학과) | 3/3 | |||||
재무관리(금융공학과) | 3/3 | |||||
계 | 22/23 | |||||
3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 해석개론1 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
현대대수1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
전공선택 | 해석개론 연습1 | 1/2 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
미분기하 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | |||
수치해석 | 3/3 | 0(영어) | ||||
수리통계1 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | |||
이산 모델링 기초 | 3/3 | 0(영어) | ||||
계 | 22/23 | |||||
4 | 전공 선택 | 현대수학세미나(캡스톤디자인) | 3/3 | 0(영어) | ||
계산대수기하 | 3/3 | 0(영어) | ||||
복소함수 | 3/3 | 0(영어) | ||||
금융수학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
산업수학 프로젝트2 (캡스톤디자인) | 3/6 | |||||
계산금융(금융공학부) | 3/3 | |||||
자연인턴십1 | 3/3 | |||||
자연인턴십3 | 3/3 | |||||
창업현장실습1 | 3/3 | |||||
창업실습1 | 3/3 | |||||
계 | 30/33 |
학년 | 2 학 기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | |||
아주인성 | 1/1.5 | |||||
글쓰기 | 3/3 | |||||
기초과목 | 수학2 | 3/3 | ||||
물리학1 물리학실험1 |
나머지 1세트 | 3/3 1/2 |
||||
화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
물리학2 물리학실험2 |
택1세트 | 3/3 1/2 |
||||
화학2 화학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
생물학2 생물학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
전공필수 | ||||||
전공선택 | 수학LAB2 | 1/2 | ||||
계 | 19/22.5 | |||||
2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 선형대수2 수학프로그래밍 |
3/3 3/4 |
0(영어) | |||
전공선택 | 정수론 | 3/3 | 0(영어) | |||
확률 및 통계2 | 3/3 | 0(영어) | ||||
산업수학 모델링 기초 | 3/3 | 0(영어) | ||||
컴퓨터구조(정보컴퓨터공학과) | 3/3 | |||||
분자생물학(생명과학과) | 3/3 | |||||
생리학(생명과학과) | 3/3 | |||||
계 | 28/30 | |||||
3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
전공필수 | 해석개론2 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
전공선택 | 해석개론 연습2 | 1/2 | 해석연습1 | 0(영어) | ||
현대대수2 | 3/3 | 현대대수1 | 0(영어) | |||
편미분방정식 | 3/3 | 미분방정식 | 0(영어) | |||
빅데이터해석 | 3/3 | 0(영어) | ||||
수리통계2 | 3/3 | |||||
위상수학 | 3/3 | |||||
산업수학 프로젝트1 (캡스톤디자인) | 3/6 | |||||
계 | 25/29 | |||||
4 | 전공 선택 | 기하특강 | 3/3 | 0(영어) | ||
수학사 | 3/3 | |||||
현대수학특강 | 3/3 | 0(영어) | ||||
통계자료분석 및 실습(캡스톤디자인) | 3/3 | 0(영어) | ||||
수치미분방정식 | 3/3 | 수치해석 | 0(영어) | |||
자연인턴십2 | 3/3 | |||||
자연인턴십4 | 3/3 | |||||
창업현장실습2 | 3/3 | |||||
창업실습2 | 3/3 | |||||
계 | 27/27 |